短线防风险 10只个股短期均线现死叉
0次浏览
发布时间:2025-09-11 16:03:00
证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3875.31点,涨跌幅为1.65%,A股总成交额为24645.93亿元。到目前为止,今日有10只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中悦康药业、登康口腔、松原安全等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.13%、-0.73%、-0.71%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688658 | 悦康药业 | -5.53 | 3.83 | 27.63 | 28.23 | -2.13 | 24.96 | -11.58 |
001328 | 登康口腔 | -0.91 | 5.60 | 41.30 | 41.60 | -0.73 | 40.25 | -3.25 |
300893 | 松原安全 | 2.12 | 4.47 | 30.36 | 30.58 | -0.71 | 29.34 | -4.06 |
300752 | 隆利科技 | 2.10 | 5.87 | 24.54 | 24.63 | -0.37 | 23.86 | -3.13 |
601398 | 工商银行 | 0.54 | 0.20 | 7.45 | 7.46 | -0.15 | 7.51 | 0.66 |
002365 | 永安药业 | 0.38 | 5.93 | 18.42 | 18.44 | -0.14 | 18.37 | -0.39 |
002822 | *ST中装 | -0.90 | 1.54 | 3.36 | 3.36 | -0.12 | 3.32 | -1.31 |
002807 | 江阴银行 | 0.20 | 1.56 | 4.86 | 4.86 | -0.10 | 4.93 | 1.42 |
603983 | 丸美生物 | 0.28 | 0.35 | 40.38 | 40.40 | -0.05 | 40.07 | -0.82 |
600822 | 上海物贸 | 0.83 | 2.38 | 12.22 | 12.23 | -0.02 | 12.19 | -0.29 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
- 本文分类:实时讯息
- 本文标签:日均松原均线个股药业换手率今日口腔
- 浏览次数:0 次浏览
- 发布日期:2025-09-11 16:03:00
- 本文链接:https://m.ghbk.net/news/ARPeOM6AJB.html
- 上一篇 > 连续接诊数例!宝宝和妈妈身上都长了奇怪斑块,这个习惯很多家庭都有……
- 下一篇 > 国务院批复同意!苏州等城市纳入试点!