福建省三明市尤溪县市场监督管理局2025年第一季度食品监督抽检信息公示
0次浏览
发布时间:2025-05-07 16:48:00

根据《中华人民共和国食品安全法》及其《实施条例》等规定,现将我局2025年第一季度开展的食品安全监督抽检相关信息公布如下:
本次抽检依据GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》、GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》、GB 2763.1-2022《食品安全国家标准 食品中2,4-滴丁酸钠盐等112种农药最大残留限量》等食品安全国家标准及经备案现行有效的企业标准和产品明示质量要求、相关的法律法规、部门规章和规定。
2025年第一季度餐饮环节共抽检183批次,不合格9批次;流通环节共抽检12批次,不合格0批次;生产环节共抽检6批次,不合格0批次。抽检信息详见附件。
附件:2025年第一季度餐饮环节抽样汇总表
2025年第一季度流通环节抽样汇总表
2025年第一季度生产环节抽样汇总表
尤溪县市场监督管理局
2025年4月15日
附件下载:
2025年第一季度餐饮环节抽样汇总表.xls
2025年第一季度流通环节抽样汇总表.xls
2025年第一季度生产环节抽样汇总表.xls
2025年尤溪县市场监督管理局第一季度餐饮环节抽检汇总表 | |||||||||||||||||||
序号 | 抽检 时间 | 抽样单编号 | 被检单位 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 产品名称 | 分类(大类) | 商标 | 规格型号 | 抽样数量 | 备样数量 | 单价 | 生产日期/批次 | 保质期 | 检测机构 | 检验报告编号 | 检验结果 | 不合格项目 | 任务类别 |
1 | 2025-01-07 | XBJ25350426375230007ZX | 尤溪县来一碗小吃店 | / | / | 清汤面碗 | 餐饮食品 | / | / | 1个 | / | / | 2025-01-07 | / | 检测中心 | CJ202501001 | 不合格 | 大肠菌群 | 节日热销专项 |
2 | 2025-01-07 | XBJ25350426375230008ZX | 尤溪县来一碗小吃店 | / | / | 清汤面碗 | 餐饮食品 | / | / | 1个 | / | / | 2025-01-07 | / | 检测中心 | CJ202501002 | 合格 | / | 节日热销专项 |
3 | 2025-01-07 | XBJ25350426375230009ZX | 尤溪县来一碗小吃店 | / | / | 拌面碗 | 餐饮食品 | / | / | 1个 | / | / | 2025-01-07 | / | 检测中心 | CJ202501003 | 不合格 | 大肠菌群 | 节日热销专项 |
4 | 2025-01-07 | XBJ25350426375230010ZX | 尤溪县来一碗小吃店 | / | / | 拌面碗 | 餐饮食品 | / | / | 1个 | / | / | 2025-01-07 | / | 检测中心 | CJ202501004 | 合格 | / | 节日热销专项 |
5 | 2025-01-07 | XBJ25350426375230011ZX | 尤溪县来一碗小吃店 | / | / | 汤碗 | 餐饮食品 | / | / | 1个 | / | / | 2025-01-07 | / | 检测中心 | CJ202501005 | 不合格 | 大肠菌群 | 节日热销专项 |
6 | 2025-01-07 | XBJ25350426375230012ZX | 尤溪县来一碗小吃店 | / | / | 汤碗 | 餐饮食品 | / | / | 1个 | / | / | 2025-01-07 | / | 检测中心 | CJ202501006 | 合格 | / | 节日热销专项 |
7 | 2025-01-07 | XBJ25350426375230013ZX | 尤溪县来一碗小吃店 | / | / | 肉碟 | 餐饮食品 | / | / | 1个 | / | / | 2025-01-07 | / | 检测中心 | CJ202501007 | 合格 | / | 节日热销专项 |
8 | 2025-01-07 | XBJ25350426375230014ZX | 尤溪县来一碗小吃店 | / | / | 肉碟 | 餐饮食品 | / | / | 1个 | / | / | 2025-01-07 | / | 检测中心 | CJ202501008 | 合格 | / | 节日热销专项 |
9 | 2025-01-07 | XBJ25350426375230015ZX | 尤溪县来一碗小吃店 | / | / | 筷子 | 餐饮食品 | / | / | 5支 | / | / | 2025-01-07 | / | 检测中心 | CJ202501009 | 合格 | / | 节日热销专项 |
10 | 2025-01-07 | XBJ25350426375230016ZX | 尤溪县水东承营小吃店 | / | / | 清汤面碗 | 餐饮食品 | / | / | 1个 | / | / | 2025-01-07 | / | 检测中心 | CJ202501010 | 合格 | / | 节日热销专项 |
11 | 2025-01-07 | XBJ25350426375230017ZX | 尤溪县水东承营小吃店 | / | / | 清汤面碗 | 餐饮食品 | / | / | 1个 | / | / | 2025-01-07 | / | 检测中心 | CJ202501011 | 合格 | / | 节日热销专项 |
12 | 2025-01-07 | XBJ25350426375230018ZX | 尤溪县水东承营小吃店 | / | / | 拌面碗 | 餐饮食品 | / | / | 1个 | / | / | 2025-01-07 | / | 检测中心 | CJ202501012 | 不合格 | 大肠菌群 | 节日热销专项 |
13 | 2025-01-07 | XBJ25350426375230019ZX | 尤溪县水东承营小吃店 | / | / | 拌面碗 | 餐饮食品 | / | / | 1个 | / | / | 2025-01-07 | / | 检测中心 | CJ202501013 | 合格 | / | 节日热销专项 |
14 | 2025-01-07 | XBJ25350426375230020ZX | 尤溪县水东承营小吃店 | / | / | 汤碗 | 餐饮食品 | / | / | 1个 | / | / | 2025-01-07 | / | 检测中心 | CJ202501014 | 不合格 | 大肠菌群 | 节日热销专项 |
15 | 2025-01-07 | XBJ25350426375230021ZX | 尤溪县水东承营小吃店 | / | / | 汤碗 | 餐饮食品 | / | / | 1个 | / | / | 2025-01-07 | / | 检测中心 | CJ202501015 | 不合格 | 大肠菌群 | 节日热销专项 |
16 | 2025-01-07 | XBJ25350426375230022ZX | 尤溪县水东承营小吃店 | / | / | 肉碟 | 餐饮食品 | / | / | 1个 | / | / | 2025-01-07 | / | 检测中心 | CJ202501016 | 不合格 | 大肠菌群 | 节日热销专项 |
17 | 2025-01-07 | XBJ25350426375230023ZX | 尤溪县水东承营小吃店 | / | / | 肉碟 | 餐饮食品 | / | / | 1个 | / | / | 2025-01-07 | / | 检测中心 | CJ202501017 | 合格 | / | 节日热销专项 |
18 | 2025-01-07 | XBJ25350426375230024ZX | 尤溪县水东承营小吃店 | / | / | 筷子 | 餐饮食品 | / | / | 5支 | / | / | 2025-01-07 | / | 检测中心 | CJ202501018 | 不合格 | 大肠菌群 | 节日热销专项 |
19 | 2025-01-09 | XBJ25350426375230035ZX | 尤溪县坛烧八味餐馆 | / | / | 碗 | 餐饮食品 | / | / | 1个 | / | / | 2025-01-09 | / | 检测中心 | CJ202501019 | 合格 | / | 节日热销专项 |
20 | 2025-01-09 | XBJ25350426375230036ZX | 尤溪县坛烧八味餐馆 | / | / | 碗 | 餐饮食品 | / | / | 1个 | / | / | 2025-01-09 | / | 检测中心 | CJ202501020 | 合格 | / | 节日热销专项 |
21 | 2025-01-09 | XBJ25350426375230037ZX | 尤溪县坛烧八味餐馆 | / | / | 碗 | 餐饮食品 | / | / | 1个 | / | / | 2025-01-09 | / | 检测中心 | CJ202501021 | 合格 | / | 节日热销专项 |
22 | 2025-01-09 | XBJ25350426375230038ZX | 尤溪县坛烧八味餐馆 | / | / | 杯子 | 餐饮食品 | / | / | 1个 | / | / | 2025-01-09 | / | 检测中心 | CJ202501022 | 合格 | / | 节日热销专项 |
23 | 2025-01-09 | XBJ25350426375230039ZX | 尤溪县坛烧八味餐馆 | / | / | 杯子 | 餐饮食品 | / | / | 1个 | / | / | 2025-01-09 | / | 检测中心 | CJ202501023 | 合格 | / | 节日热销专项 |
24 | 2025-01-09 | XBJ25350426375230040ZX | 尤溪县坛烧八味餐馆 | / | / | 杯子 | 餐饮食品 | / | / | 1个 | / | / | 2025-01-09 | / | 检测中心 | CJ202501024 | 合格 | / | 节日热销专项 |
25 | 2025-01-09 | XBJ25350426375230041ZX | 尤溪县坛烧八味餐馆 | / | / | 醋碟 | 餐饮食品 | / | / | 2个 | / | / | 2025-01-09 | / | 检测中心 | CJ202501025 | 合格 | / | 节日热销专项 |
26 | 2025-01-09 | XBJ25350426375230042ZX | 尤溪县坛烧八味餐馆 | / | / | 醋碟 | 餐饮食品 | / | / | 2个 | / | / | 2025-01-09 | / | 检测中心 | CJ202501026 | 合格 | / | 节日热销专项 |
27 | 2025-01-09 | XBJ25350426375230043ZX | 尤溪县坛烧八味餐馆 | / | / | 筷子 | 餐饮食品 | / | / | 5支 | / | / | 2025-01-09 | / | 检测中心 | CJ202501027 | 合格 | / | 节日热销专项 |
28 | 2025-01-09 | XBJ25350426375230044ZX | 尤溪县老厨房餐馆 | / | / | 酒杯 | 餐饮食品 | / | / | 1个 | / | / | 2025-01-09 | / | 检测中心 | CJ202501028 | 合格 | / | 节日热销专项 |
29 | 2025-01-09 | XBJ25350426375230045ZX | 尤溪县老厨房餐馆 | / | / | 酒杯 | 餐饮食品 | / | / | 1个 | / | / | 2025-01-09 | / | 检测中心 | CJ202501029 | 合格 | / | 节日热销专项 |
30 | 2025-01-09 | XBJ25350426375230046ZX | 尤溪县老厨房餐馆 | / | / | 酒杯 | 餐饮食品 | / | / | 1个 | / | / | 2025-01-09 | / | 检测中心 | CJ202501030 | 合格 | / | 节日热销专项 |
31 | 2025-01-09 | XBJ25350426375230047ZX | 尤溪县老厨房餐馆 | / | / | 菜碟 | 餐饮食品 | / | / | 1个 | / | / | 2025-01-09 | / | 检测中心 | CJ202501031 | 合格 | / | 节日热销专项 |
32 | 2025-01-09 | XBJ25350426375230048ZX | 尤溪县老厨房餐馆 | / | / | 菜碟 | 餐饮食品 | / | / | 1个 | / | / | 2025-01-09 | / | 检测中心 | CJ202501032 | 合格 | / | 节日热销专项 |
33 | 2025-01-09 | XBJ25350426375230049ZX | 尤溪县老厨房餐馆 | / | / | 菜碟 | 餐饮食品 | / | / | 1个 | / | / | 2025-01-09 | / | 检测中心 | CJ202501033 | 合格 | / | 节日热销专项 |
34 | 2025-01-09 | XBJ25350426375230050ZX | 尤溪县老厨房餐馆 | / | / | 菜盘 | 餐饮食品 | / | / | 1个 | / | / | 2025-01-09 | / | 检测中心 | CJ202501034 | 合格 | / | 节日热销专项 |
35 | 2025-01-09 | XBJ25350426375230051ZX | 尤溪县老厨房餐馆 | / | / | 菜盘 | 餐饮食品 | / | / | 1个 | / | / | 2025-01-09 | / | 检测中心 | CJ202501035 | 合格 | / | 节日热销专项 |
36 | 2025-01-09 | XBJ25350426375230052ZX | 尤溪县老厨房餐馆 | / | / | 菜盘 | 餐饮食品 | / | / | 1个 | / | / | 2025-01-09 | / | 检测中心 | CJ202501036 | 合格 | / | 节日热销专项 |
37 | 2025-01-15 | XBJ25350426375230053ZX | 尤溪县坂面中学食堂 | / | / | 餐盘 | 餐饮食品 | / | / | 1个 | / | / | 2025-01-15 | / | 检测中心 | CJ202501037 | 合格 | / | 校园专项 |
38 | 2025-01-15 | XBJ25350426375230054ZX | 尤溪县坂面中学食堂 | / | / | 餐盘 | 餐饮食品 | / | / | 1个 | / | / | 2025-01-15 | / | 检测中心 | CJ202501038 | 合格 | / | 校园专项 |
39 | 2025-02-19 | XBJ24350426375230991ZX | 尤溪县状元府第大地幼儿园 | / | / | 餐盘 | 餐饮食品 | / | / | 1个 | / | / | 2025-02-19 | / | 检测中心 | CJ202502001 | 合格 | / | 2024年回头看 |
40 | 2025-02-19 | XBJ24350426375230992ZX | 尤溪县状元府第大地幼儿园 | / | / | 碗 | 餐饮食品 | / | / | 1个 | / | / | 2025-02-19 | / | 检测中心 | CJ202502002 | 合格 | / | 2024年回头看 |
41 | 2025-02-19 | XBJ25350426375230055ZX | 尤溪县状元府第大地幼儿园 | / | / | 餐盘 | 餐饮食品 | / | / | 1个 | / | / | 2025-02-19 | / | 检测中心 | CJ202502003 | 合格 | / | 校园专项 |
42 | 2025-02-19 | XBJ25350426375230056ZX | 尤溪县状元府第大地幼儿园 | / | / | 碗 | 餐饮食品 | / | / | 1个 | / | / | 2025-02-19 | / | 检测中心 | CJ202502004 | 合格 | / | 校园专项 |
43 | 2025-02-19 | XBJ25350426375230057ZX | 尤溪县状元府第大地幼儿园 | / | / | 汤匙 | 餐饮食品 | / | / | 2支 | / | / | 2025-02-19 | / | 检测中心 | CJ202502005 | 合格 | / | 校园专项 |
44 | 2025-02-19 | XBJ25350426375230058ZX | 尤溪县状元府第大地幼儿园 | / | / | 菜盆 | 餐饮食品 | / | / | 1个 | / | / | 2025-02-19 | / | 检测中心 | CJ202502006 | 合格 | / | 校园专项 |
45 | 2025-03-04 | XBJ25350426375230059ZX | 尤溪县东城社区幼儿园 | / | / | 大碗 | 餐饮食品 | / | / | 1个 | / | / | 2025-03-04 | / | 检测中心 | CJ202503001 | 合格 | / | 校园专项 |
46 | 2025-03-04 | XBJ25350426375230060ZX | 尤溪县东城社区幼儿园 | / | / | 大碗 | 餐饮食品 | / | / | 1个 | / | / | 2025-03-04 | / | 检测中心 | CJ202503002 | 合格 | / | 校园专项 |
47 | 2025-03-04 | XBJ25350426375230061ZX | 尤溪县东城社区幼儿园 | / | / | 小碗 | 餐饮食品 | / | / | 1个 | / | / | 2025-03-04 | / | 检测中心 | CJ202503003 | 合格 | / | 校园专项 |
48 | 2025-03-04 | XBJ25350426375230062ZX | 尤溪县东城社区幼儿园 | / | / | 小碗 | 餐饮食品 | / | / | 1个 | / | / | 2025-03-04 | / | 检测中心 | CJ202503004 | 合格 | / | 校园专项 |
49 | 2025-03-10 | XBJ25350426375230063ZX | 尤溪县东城中心幼儿园 | / | / | 餐盘 | 餐饮食品 | / | / | 1个 | / | / | 2025-03-10 | / | 检测中心 | CJ202503005 | 合格 | / | 校园专项 |
50 | 2025-03-10 | XBJ25350426375230064ZX | 尤溪县东城中心幼儿园 | / | / | 餐盘 | 餐饮食品 | / | / | 1个 | / | / | 2025-03-10 | / | 检测中心 | CJ202503006 | 合格 | / | 校园专项 |
51 | 2025-03-10 | XBJ25350426375230065ZX | 尤溪县东城中心幼儿园 | / | / | 餐盘 | 餐饮食品 | / | / | 1个 | / | / | 2025-03-10 | / | 检测中心 | CJ202503007 | 合格 | / | 校园专项 |
52 | 2025-03-10 | XBJ25350426375230066ZX | 尤溪县东城中心幼儿园 | / | / | 碗(右消毒柜) | 餐饮食品 | / | / | 1个 | / | / | 2025-03-10 | / | 检测中心 | CJ202503008 | 合格 | / | 校园专项 |
53 | 2025-03-10 | XBJ25350426375230067ZX | 尤溪县东城中心幼儿园 | / | / | 碗(右消毒柜) | 餐饮食品 | / | / | 1个 | / | / | 2025-03-10 | / | 检测中心 | CJ202503009 | 合格 | / | 校园专项 |
54 | 2025-03-10 | XBJ25350426375230068ZX | 尤溪县东城中心幼儿园 | / | / | 碗(右消毒柜) | 餐饮食品 | / | / | 1个 | / | / | 2025-03-10 | / | 检测中心 | CJ202503010 | 合格 | / | 校园专项 |
55 | 2025-03-10 | XBJ25350426375230069ZX | 尤溪县东城中心幼儿园 | / | / | 小碟 | 餐饮食品 | / | / | 1个 | / | / | 2025-03-10 | / | 检测中心 | CJ202503011 | 合格 | / | 校园专项 |
56 | 2025-03-10 | XBJ25350426375230070ZX | 尤溪县东城中心幼儿园 | / | / | 小碟 | 餐饮食品 | / | / | 1个 | / | / | 2025-03-10 | / | 检测中心 | CJ202503012 | 合格 | / | 校园专项 |
57 | 2025-03-10 | XBJ25350426375230071ZX | 尤溪县东城中心幼儿园 | / | / | 小碟 | 餐饮食品 | / | / | 1个 | / | / | 2025-03-10 | / | 检测中心 | CJ202503013 | 合格 | / | 校园专项 |
58 | 2025-03-11 | XBJ25350426375230072ZX | 尤溪县八字桥中心幼儿园 | / | / | 盘(消毒柜上) | 餐饮食品 | / | / | 1个 | / | / | 2025-03-11 | / | 检测中心 | CJ202503014 | 合格 | / | 校园专项 |
59 | 2025-03-11 | XBJ25350426375230073ZX | 尤溪县八字桥中心幼儿园 | / | / | 盘(消毒柜中) | 餐饮食品 | / | / | 1个 | / | / | 2025-03-11 | / | 检测中心 | CJ202503015 | 合格 | / | 校园专项 |
60 | 2025-03-11 | XBJ25350426375230074ZX | 尤溪县八字桥中心幼儿园 | / | / | 盘(消毒柜下) | 餐饮食品 | / | / | 1个 | / | / | 2025-03-11 | / | 检测中心 | CJ202503016 | 合格 | / | 校园专项 |
61 | 2025-03-11 | XBJ25350426375230075ZX | 尤溪县八字桥中心幼儿园 | / | / | 小菜盆(消毒柜上) | 餐饮食品 | / | / | 1个 | / | / | 2025-03-11 | / | 检测中心 | CJ202503017 | 合格 | / | 校园专项 |
62 | 2025-03-11 | XBJ25350426375230076ZX | 尤溪县八字桥中心幼儿园 | / | / | 小菜盆(消毒柜中) | 餐饮食品 | / | / | 1个 | / | / | 2025-03-11 | / | 检测中心 | CJ202503018 | 合格 | / | 校园专项 |
63 | 2025-03-11 | XBJ25350426375230077ZX | 尤溪县八字桥中心幼儿园 | / | / | 小菜盆(消毒柜下) | 餐饮食品 | / | / | 1个 | / | / | 2025-03-11 | / | 检测中心 | CJ202503019 | 合格 | / | 校园专项 |
64 | 2025-03-11 | XBJ25350426375230078ZX | 尤溪县八字桥中心幼儿园 | / | / | 大菜盆(消毒柜上) | 餐饮食品 | / | / | 1个 | / | / | 2025-03-11 | / | 检测中心 | CJ202503020 | 合格 | / | 校园专项 |
65 | 2025-03-11 | XBJ25350426375230079ZX | 尤溪县八字桥中心幼儿园 | / | / | 大菜盆(消毒柜中) | 餐饮食品 | / | / | 1个 | / | / | 2025-03-11 | / | 检测中心 | CJ202503021 | 合格 | / | 校园专项 |
66 | 2025-03-11 | XBJ25350426375230080ZX | 尤溪县八字桥中心幼儿园 | / | / | 大菜盆(消毒柜下) | 餐饮食品 | / | / | 1个 | / | / | 2025-03-11 | / | 检测中心 | CJ202503022 | 合格 | / | 校园专项 |
67 | 2025-03-11 | XBJ25350426375230081ZX | 尤溪县八字桥中心小学 | / | / | 餐盘(消毒柜上) | 餐饮食品 | / | / | 1个 | / | / | 2025-03-11 | / | 检测中心 | CJ202503023 | 合格 | / | 校园专项 |
68 | 2025-03-11 | XBJ25350426375230082ZX | 尤溪县八字桥中心小学 | / | / | 餐盘(消毒柜中) | 餐饮食品 | / | / | 1个 | / | / | 2025-03-11 | / | 检测中心 | CJ202503024 | 合格 | / | 校园专项 |
69 | 2025-03-11 | XBJ25350426375230083ZX | 尤溪县八字桥中心小学 | / | / | 餐盘(消毒柜下) | 餐饮食品 | / | / | 1个 | / | / | 2025-03-11 | / | 检测中心 | CJ202503025 | 合格 | / | 校园专项 |
70 | 2025-03-11 | XBJ25350426375230084ZX | 尤溪县八字桥中心小学 | / | / | 碗(消毒柜上) | 餐饮食品 | / | / | 1个 | / | / | 2025-03-11 | / | 检测中心 | CJ202503026 | 合格 | / | 校园专项 |
71 | 2025-03-11 | XBJ25350426375230085ZX | 尤溪县八字桥中心小学 | / | / | 碗(消毒柜中) | 餐饮食品 | / | / | 1个 | / | / | 2025-03-11 | / | 检测中心 | CJ202503027 | 合格 | / | 校园专项 |
72 | 2025-03-11 | XBJ25350426375230086ZX | 尤溪县八字桥中心小学 | / | / | 碗(消毒柜下) | 餐饮食品 | / | / | 1个 | / | / | 2025-03-11 | / | 检测中心 | CJ202503028 | 合格 | / | 校园专项 |
73 | 2025-03-11 | XBJ25350426375230087ZX | 尤溪县八字桥中心小学 | / | / | 菜盘(消毒柜上) | 餐饮食品 | / | / | 1个 | / | / | 2025-03-11 | / | 检测中心 | CJ202503029 | 合格 | / | 校园专项 |
74 | 2025-03-11 | XBJ25350426375230088ZX | 尤溪县八字桥中心小学 | / | / | 菜盘(消毒柜中) | 餐饮食品 | / | / | 1个 | / | / | 2025-03-11 | / | 检测中心 | CJ202503030 | 合格 | / | 校园专项 |
75 | 2025-03-11 | XBJ25350426375230089ZX | 尤溪县八字桥中心小学 | / | / | 菜盘(消毒柜下) | 餐饮食品 | / | / | 1个 | / | / | 2025-03-11 | / | 检测中心 | CJ202503031 | 合格 | / | 校园专项 |
76 | 2025-03-11 | XBJ25350426375230090ZX | 尤溪县八字桥中学 | / | / | 餐盘(消毒柜上) | 餐饮食品 | / | / | 1个 | / | / | 2025-03-11 | / | 检测中心 | CJ202503032 | 合格 | / | 校园专项 |
77 | 2025-03-11 | XBJ25350426375230091ZX | 尤溪县八字桥中学 | / | / | 餐盘(消毒柜中) | 餐饮食品 | / | / | 1个 | / | / | 2025-03-11 | / | 检测中心 | CJ202503033 | 合格 | / | 校园专项 |
78 | 2025-03-11 | XBJ25350426375230092ZX | 尤溪县八字桥中学 | / | / | 餐盘(消毒柜下) | 餐饮食品 | / | / | 1个 | / | / | 2025-03-11 | / | 检测中心 | CJ202503034 | 合格 | / | 校园专项 |
79 | 2025-03-11 | XBJ25350426375230093ZX | 尤溪县八字桥中学 | / | / | 汤碗(消毒柜上) | 餐饮食品 | / | / | 1个 | / | / | 2025-03-11 | / | 检测中心 | CJ202503035 | 合格 | / | 校园专项 |
80 | 2025-03-11 | XBJ25350426375230094ZX | 尤溪县八字桥中学 | / | / | 汤碗(消毒柜中) | 餐饮食品 | / | / | 1个 | / | / | 2025-03-11 | / | 检测中心 | CJ202503036 | 合格 | / | 校园专项 |
81 | 2025-03-11 | XBJ25350426375230095ZX | 尤溪县八字桥中学 | / | / | 汤碗(消毒柜下) | 餐饮食品 | / | / | 1个 | / | / | 2025-03-11 | / | 检测中心 | CJ202503037 | 合格 | / | 校园专项 |
82 | 2025-03-11 | XBJ25350426375230096ZX | 尤溪县八字桥中学 | / | / | 菜勺(消毒柜上) | 餐饮食品 | / | / | 1个 | / | / | 2025-03-11 | / | 检测中心 | CJ202503038 | 合格 | / | 校园专项 |
83 | 2025-03-11 | XBJ25350426375230097ZX | 尤溪县八字桥中学 | / | / | 菜勺(消毒柜中) | 餐饮食品 | / | / | 1个 | / | / | 2025-03-11 | / | 检测中心 | CJ202503039 | 合格 | / | 校园专项 |
84 | 2025-03-11 | XBJ25350426375230098ZX | 尤溪县八字桥中学 | / | / | 菜勺(消毒柜下) | 餐饮食品 | / | / | 1个 | / | / | 2025-03-11 | / | 检测中心 | CJ202503040 | 合格 | / | 校园专项 |
85 | 2025-03-12 | XBJ25350426375230099ZX | 尤溪县联合中心小学 | / | / | 餐盘(消毒柜左) | 餐饮食品 | / | / | 1个 | / | / | 2025-03-12 | / | 检测中心 | CJ202503041 | 合格 | / | 校园专项 |
86 | 2025-03-12 | XBJ25350426375230100ZX | 尤溪县联合中心小学 | / | / | 餐盘(消毒柜右) | 餐饮食品 | / | / | 1个 | / | / | 2025-03-12 | / | 检测中心 | CJ202503042 | 合格 | / | 校园专项 |
87 | 2025-03-12 | XBJ25350426375230101ZX | 尤溪县联合中心小学 | / | / | 餐盘 | 餐饮食品 | / | / | 1个 | / | / | 2025-03-12 | / | 检测中心 | CJ202503043 | 合格 | / | 校园专项 |
88 | 2025-03-12 | XBJ25350426375230102ZX | 尤溪县联合中心小学 | / | / | 碗(消毒柜左) | 餐饮食品 | / | / | 1个 | / | / | 2025-03-12 | / | 检测中心 | CJ202503044 | 合格 | / | 校园专项 |
89 | 2025-03-12 | XBJ25350426375230103ZX | 尤溪县联合中心小学 | / | / | 碗(消毒柜右) | 餐饮食品 | / | / | 1个 | / | / | 2025-03-12 | / | 检测中心 | CJ202503045 | 合格 | / | 校园专项 |
90 | 2025-03-12 | XBJ25350426375230104ZX | 尤溪县联合中心小学 | / | / | 碗 | 餐饮食品 | / | / | 1个 | / | / | 2025-03-12 | / | 检测中心 | CJ202503046 | 合格 | / | 校园专项 |
91 | 2025-03-12 | XBJ25350426375230105ZX | 尤溪县联合中心小学 | / | / | 汤匙(消毒柜左) | 餐饮食品 | / | / | 2个 | / | / | 2025-03-12 | / | 检测中心 | CJ202503047 | 合格 | / | 校园专项 |
92 | 2025-03-12 | XBJ25350426375230106ZX | 尤溪县联合中心小学 | / | / | 汤匙(消毒柜右) | 餐饮食品 | / | / | 2个 | / | / | 2025-03-12 | / | 检测中心 | CJ202503048 | 合格 | / | 校园专项 |
93 | 2025-03-12 | XBJ25350426375230107ZX | 尤溪县联合中心小学 | / | / | 汤匙 | 餐饮食品 | / | / | 2个 | / | / | 2025-03-12 | / | 检测中心 | CJ202503049 | 合格 | / | 校园专项 |
94 | 2025-03-12 | XBJ25350426375230108ZX | 尤溪县联合中心幼儿园 | / | / | 杯(消毒柜一) | 餐饮食品 | / | / | 1个 | / | / | 2025-03-12 | / | 检测中心 | CJ202503050 | 合格 | / | 校园专项 |
95 | 2025-03-12 | XBJ25350426375230109ZX | 尤溪县联合中心幼儿园 | / | / | 杯(消毒柜二) | 餐饮食品 | / | / | 1个 | / | / | 2025-03-12 | / | 检测中心 | CJ202503051 | 合格 | / | 校园专项 |
96 | 2025-03-12 | XBJ25350426375230110ZX | 尤溪县联合中心幼儿园 | / | / | 杯 | 餐饮食品 | / | / | 1个 | / | / | 2025-03-12 | / | 检测中心 | CJ202503052 | 合格 | / | 校园专项 |
97 | 2025-03-12 | XBJ25350426375230111ZX | 尤溪县联合中心幼儿园 | / | / | 碗(消毒柜一) | 餐饮食品 | / | / | 1个 | / | / | 2025-03-12 | / | 检测中心 | CJ202503053 | 合格 | / | 校园专项 |
98 | 2025-03-12 | XBJ25350426375230112ZX | 尤溪县联合中心幼儿园 | / | / | 碗(消毒柜二) | 餐饮食品 | / | / | 1个 | / | / | 2025-03-12 | / | 检测中心 | CJ202503054 | 合格 | / | 校园专项 |
99 | 2025-03-12 | XBJ25350426375230113ZX | 尤溪县联合中心幼儿园 | / | / | 碗 | 餐饮食品 | / | / | 1个 | / | / | 2025-03-12 | / | 检测中心 | CJ202503055 | 合格 | / | 校园专项 |
100 | 2025-03-12 | XBJ25350426375230114ZX | 尤溪县联合中心幼儿园 | / | / | 汤匙(消毒柜一) | 餐饮食品 | / | / | 2个 | / | / | 2025-03-12 | / | 检测中心 | CJ202503056 | 合格 | / | 校园专项 |
101 | 2025-03-12 | XBJ25350426375230115ZX | 尤溪县联合中心幼儿园 | / | / | 汤匙(消毒柜二) | 餐饮食品 | / | / | 2个 | / | / | 2025-03-12 | / | 检测中心 | CJ202503057 | 合格 | / | 校园专项 |
102 | 2025-03-12 | XBJ25350426375230116ZX | 尤溪县联合中心幼儿园 | / | / | 汤匙 | 餐饮食品 | / | / | 2个 | / | / | 2025-03-12 | / | 检测中心 | CJ202503058 | 合格 | / | 校园专项 |
103 | 2025-03-13 | XBJ25350426375230117ZX | 尤溪县第三实验幼儿园 | / | / | 餐盘(消毒柜左) | 餐饮食品 | / | / | 1个 | / | / | 2025-03-13 | / | 检测中心 | CJ202503059 | 不合格 | 大肠菌群 | 校园专项 |
104 | 2025-03-13 | XBJ25350426375230118ZX | 尤溪县第三实验幼儿园 | / | / | 餐盘(消毒柜右) | 餐饮食品 | / | / | 1个 | / | / | 2025-03-13 | / | 检测中心 | CJ202503060 | 合格 | / | 校园专项 |
105 | 2025-03-13 | XBJ25350426375230119ZX | 尤溪县第三实验幼儿园 | / | / | 餐盘(消毒柜中) | 餐饮食品 | / | / | 1个 | / | / | 2025-03-13 | / | 检测中心 | CJ202503061 | 合格 | / | 校园专项 |
106 | 2025-03-13 | XBJ25350426375230120ZX | 尤溪县第三实验幼儿园 | / | / | 碗(消毒柜左) | 餐饮食品 | / | / | 1个 | / | / | 2025-03-13 | / | 检测中心 | CJ202503062 | 合格 | / | 校园专项 |
107 | 2025-03-13 | XBJ25350426375230121ZX | 尤溪县第三实验幼儿园 | / | / | 碗(消毒柜右) | 餐饮食品 | / | / | 1个 | / | / | 2025-03-13 | / | 检测中心 | CJ202503063 | 合格 | / | 校园专项 |
108 | 2025-03-13 | XBJ25350426375230122ZX | 尤溪县第三实验幼儿园 | / | / | 碗(消毒柜中) | 餐饮食品 | / | / | 1个 | / | / | 2025-03-13 | / | 检测中心 | CJ202503064 | 合格 | / | 校园专项 |
109 | 2025-03-13 | XBJ25350426375230123ZX | 尤溪县第三实验幼儿园 | / | / | 菜碟(消毒柜左) | 餐饮食品 | / | / | 1个 | / | / | 2025-03-13 | / | 检测中心 | CJ202503065 | 合格 | / | 校园专项 |
110 | 2025-03-13 | XBJ25350426375230124ZX | 尤溪县第三实验幼儿园 | / | / | 菜碟(消毒柜右) | 餐饮食品 | / | / | 1个 | / | / | 2025-03-13 | / | 检测中心 | CJ202503066 | 合格 | / | 校园专项 |
