748只个股流通市值不足20亿元
0次浏览
发布时间:2025-04-16 09:12:00
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报•数据宝统计,截至4月15日收盘,两市共1445只个股流通市值低于30亿元,其中748只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共2101只个股总市值低于50亿元,其中1029只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小的前3只股票分别为*ST富润2.13亿元、*ST嘉寓3.08亿元、拓山重工4.61亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST富润2.13亿元、*ST嘉寓3.08亿元、*ST吉药4.73亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值 (亿元) | 总市值 (亿元) | 市盈率 (倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
600070 | *ST富润 | 2.13 | 2.13 | - | 综合 |
300117 | *ST嘉寓 | 3.08 | 3.08 | - | 建筑装饰 |
001226 | 拓山重工 | 4.61 | 18.44 | 90.15 | 机械设备 |
300108 | *ST吉药 | 4.66 | 4.73 | - | 医药生物 |
001259 | 利仁科技 | 4.75 | 15.95 | 118.49 | 家用电器 |
301105 | 鸿铭股份 | 4.87 | 14.82 | 283.76 | 机械设备 |
301234 | 五洲医疗 | 4.91 | 18.13 | 39.60 | 医药生物 |
000040 | *ST旭蓝 | 5.17 | 7.29 | - | 公用事业 |
001255 | 博菲电气 | 5.22 | 20.86 | 126.16 | 基础化工 |
001336 | 楚环科技 | 5.24 | 14.75 | 51.20 | 环保 |
002750 | *ST龙津 | 5.38 | 5.41 | - | 医药生物 |
301314 | 科瑞思 | 5.42 | 18.43 | 103.11 | 通信 |
001260 | 坤泰股份 | 5.43 | 19.65 | 35.90 | 汽车 |
301287 | 康力源 | 5.48 | 21.45 | 37.58 | 轻工制造 |
301227 | 森鹰窗业 | 5.53 | 15.51 | - | 轻工制造 |
301288 | 清研环境 | 5.54 | 12.70 | - | 环保 |
603307 | 扬州金泉 | 5.74 | 22.94 | 15.76 | 纺织服饰 |
301309 | 万得凯 | 5.87 | 23.47 | 15.21 | 机械设备 |
301388 | 欣灵电气 | 5.89 | 22.05 | 155.46 | 电力设备 |
301359 | 东南电子 | 5.95 | 19.49 | 43.79 | 电子 |
301295 | 美硕科技 | 5.96 | 20.44 | 57.11 | 电力设备 |
001231 | 农心科技 | 6.02 | 16.89 | 36.06 | 基础化工 |
002808 | ST恒久 | 6.08 | 8.76 | - | 电子 |
001326 | 联域股份 | 6.10 | 21.53 | 17.17 | 家用电器 |
301212 | 联盛化学 | 6.13 | 24.54 | 136.09 | 基础化工 |
001366 | 播恩集团 | 6.15 | 17.74 | - | 农林牧渔 |
603216 | 梦天家居 | 6.25 | 24.56 | 45.02 | 轻工制造 |
301446 | 福事特 | 6.27 | 20.52 | 29.95 | 机械设备 |
301279 | 金道科技 | 6.29 | 21.87 | 50.32 | 机械设备 |
603272 | 联翔股份 | 6.29 | 15.35 | - | 轻工制造 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。